

| Parça Numarası | CGA4J1X7R1E475K125AE | CC1206JKNPOZBN681 |
|---|---|---|
| Üretici firma | TDK Corporation | Yageo |
| Açıklama | CAP CER 4.7UF 25V X7R 0805 | CAP CER 680PF 630V C0G/NPO 1206 |
| Mevcut Miktar | 131563 | 1753971 |
| Veri sayfaları | 1.CGA4J3X7R1C475M125AE.pdf2.CGA4J3X7R1C475M125AE.pdf | 1.CC0402CRNPO9BNR50.pdf2.CC0805JRNPO0BN331.pdf3.CC0402CRNPO9BNR50.pdf |
| İndir | ||
| Gerilim - Anma | 25V | 630V |
| Hata payı | ±10% | ±5% |
| Kalınlığı (Max) | 0.059' (1.50mm) | 0.057" (1.45mm) |
| sıcaklık Katsayısı | X7R | C0G, NP0 |
| Boyut / Boyut | 0.079' L x 0.049' W (2.00mm x 1.25mm) | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| Dizi | CGA | CC |
| Puanlar | AEC-Q200 | - |
| Paket / Kutu | 0805 (2012 Metric) | 1206 (3216 Metric) |
| Paketi | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Çalışma sıcaklığı | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
| bağlantı Tipi | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC |
| kurşun Stil | - | - |
| kurşun Aralığı | - | - |
| Yükseklik - Oturmalı (Max) | - | - |
| Özellikler | Soft Termination | High Voltage |
| Başarısızlık oranı | - | - |
| kapasitans | 4.7 µF | 680 pF |
| Uygulamalar | Automotive, Boardflex Sensitive | General Purpose |
E-posta: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966ADRES: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.